![]() |
![]() |
|
| Modèles | Fermée | Ouverte | Hauteur du mat |
Poids | |
| Winter Blaster - Catégorie S - V45 - Extensible | |||||
| LN05S610-00001 | 6 pi | 10 pi | 28 1/2 po | 1 825 lb | |
| LN05S711-00001 | 7 pi | 11 pi | 28 1/2 po | 2 150 lb | |
| Winter Blaster - Catégorie L - V45 - Extensible | |||||
| LN05L813-00001 | 8 pi | 13 pi | 36 po | 3 425 lb | |
| Winter Blaster - Catégorie L - Attache chargeur - Extensible | |||||
| LN05S813-00003 | 8 pi | 13 pi | 36 po | 3 100 lb | |
| Pour obtenir une cotation sur l'un de ces produits, remplissez notre formulaire: Cotation Winter Blaster |
|
Dans le but d'améliorer constamment ses produits, Fabrication S. Houle peut effectuer certaines modifications aux produits présentés, et ce, sans préavis. |